PandyPan

Ingredientes

Limpiar Nuevo ingrediente
Nombre Presentación total Costo total Costo unitario Cantidad disponible Acciones
Aceite 900 ml $7.350 $8,17 900 ml
Agua 10.000 g $0 $0 9.730 g
Agua de azahar 250 ml $23.000 $92 250 ml
Ajo negro picado 226 g $34.000 $150,44 226 g
Anís 15 g $3.800 $253,33 15 g
Azafrán 20 unidades $39.000 $1.950 20 unidades
Azúcar morena 1.000 g $3.800 $3,8 1.000 g
Azúcar pulverizada 500 g $5.500 $11 340 g
Azúcar refinada Manuelita 1 KG 1.000 g $3.900 $3,9 375 g
Bananos 1 unidades $200 $200 0 unidades
Página 1 / 5 Siguiente →