PandyPan

Ingredientes

Limpiar Nuevo ingrediente
Nombre Presentación total Costo total Costo unitario Cantidad disponible Acciones
Fresas 500 g $6.350 $12,7 500 g
Harina Elite Hojaldre 1.000 g $6.000 $6 1.000 g
Harina Élite Torta 2.000 g $4.000 $2 1.000 g
Harina haz de oro tradicional 1kg 1.000 g $4.950 $4,95 0 g
Harina haz de oro tradicional 2.5 KG 2.500 g $10.300 $4,12 300 g
Huevos tamaño extra mundohuevo 30 unidades $16.000 $533,33 1 unidades
INGREDIENTE DEMO 1.000.000 otros $100.000 $0,1 1 otros
Leche Entera Colanta Maxilitro 1100 CC 1.100 ml $5.500 $5 830 ml
Levadura fresca 500 g $6.900 $13,8 336 g
Levadura seca 125g 125 g $7 $0,05 0 g
← Anterior Página 3 / 5 Siguiente →